| 三星离心空压机TM400~600参数表 | |||
| 型号 | TM400 | TM500 | TM600 |
| 功率(HP) | 400~600 | ||
| 气量(m3/h) | 2200~5700 | ||
| 排气压力(bar,表压G) | 2.5~20 | ||
| 长×宽×高(mm) | 2900×1600×1800 | ||
| 重量(吨) | 6 | ||



| 三星离心空压机TM400~600参数表 | |||
| 型号 | TM400 | TM500 | TM600 |
| 功率(HP) | 400~600 | ||
| 气量(m3/h) | 2200~5700 | ||
| 排气压力(bar,表压G) | 2.5~20 | ||
| 长×宽×高(mm) | 2900×1600×1800 | ||
| 重量(吨) | 6 | ||
韩国三星离心空压机授权经销商 北京艾尔托普科技
联系人:徐经理 电话:010-83659910 010-83659477 手机:13910433926(微信)
版权所有©2009-2016年 备案许可证编号:京ICP备11004058-3号